Torneios históricos por estado
Campeões de competições complementares catalogadas. Não são títulos estaduais principais nem possuem pontuação IHFB homologada.
Minas Gerais
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1917 | América LMSA | Yale |
| 1918 | América LMDT | Não identificado |
| 1919 | América LMDT | América-B |
| 1920 | América LMDT | Sete de Setembro |
| 1921 | América LMDT | Palestra Itália |
| 1922 | Sete de Setembro LMDT | Atlético |
| 1924 | América LMDT | Palmeiras |
| 1925 | América LMDT | Sport Calafate |
| 1926 | Palestra Itália AMET | Olympic-BH |
| 1926 | Syrio Horizontino LMDT | Palestra Itália |
| 1927 | Palestra Itália AMET | Olympic-BH |
| 1927 | América LMDT | Villa Nova |
| 1928 | Atlético LMDT | América |
| 1929 | Palestra Itália LMDT | Atlético |
| 1930 | Villa Nova LMDT | Palestra Itália |
| 1931 | Atlético LMDT | Palestra Itália |
| 1932 | Villa Nova AMEG | América |
| 1932 | Atlético LMDT | Carlos Prates |
| 1933 | América LAF | Palestra Itália |
| 1934 | Retiro AME | Palestra Itália |
| 1935 | Villa Nova AMF | Atlético |
| 1936 | América AMF | Atlético |
| 1938 | Palestra Itália LFBH | América |
| 1939 | Atlético LFBH | Siderúrgica |
| 1940 | Palestra Itália LFBH | Atlético |
| 1941 | Palestra Itália LFBH | Atlético |
| 1942 | Siderúrgica FMF | América |
| 1943 | Cruzeiro FMF | América |
| 1944 | Cruzeiro FMF | América |
| 1945 | América FMF | Siderúrgica |
| 1946 | Villa Nova FMF | Atlético |
| 1947 | Atlético FMF | América |
| 1948 | Cruzeiro FMF | Atlético |
| 1949 | Atlético FMF | Villa Nova |
| 1950 | Atlético FMF | América |
| 1951 | Siderúrgica FMF | Metalusina |
| 1952 | Asas FMF | Cruzeiro |
| 1953 | Villa Nova FMF | Atlético |
| 1954 | Atlético FMF | Villa Nova |
| 1955 | América FMF | Cruzeiro |
| 1956 | Siderúrgica FMF | Atlético |
| 1957 | América FMF | Meridional |
| 1962 | Valeriodoce FMF | Democrata-SL |
| 1963 | Renascença FMF | Atlético |
| 1964 | Guarani FMF | Atlético |
| 1965 | Siderúrgica FMF | Renascença |
| 1966 | Cruzeiro FMF | Valeriodoce |
| 1969 | Valeriodoce FMF | Villa Nova |
| 1983 | Uberlândia FMF | Villa Nova |
| 2006 | Democrata-SL FMF | Guarani |
Bahia
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1919 | Ypiranga principal | Associação Atlética |
| 1920 | Bahiano de Tênis principal | Vitória |
| 1921 | Yankee F.C. principal | Associação Atlética |
| 1922 | Ypiranga principal | São Bento |
| 1923 | Bahiano de Tênis principal | Ypiranga |
| 1924 | Botafogo principal | Auto Bahia |
| 1925 | Botafogo principal | Bahiano de Tênis |
| 1926 | Vitória principal | Associação Atlética |
| 1927 | Bahiano de Tênis principal | Associação Atlética |
| 1928 | Associação Atlética principal | Bahiano de Tênis |
| 1929 | Ypiranga principal | Bahiano de Tênis |
| 1930 | Fluminense principal | Não identificado |
| 1931 | Bahia principal | Royal |
| 1932 | Bahia principal | Ypiranga |
| 1933 | Ypiranga principal | Botafogo |
| 1934 | Bahia principal | Ypiranga |
| 1935 | Galícia principal | Ypiranga |
| 1936 | Galícia principal | Ypiranga |
| 1937 | Bahia principal | Galícia |
| 1938 | Bahia principal | Vitória |
| 1939 | Galícia principal | Botafogo |
| 1940 | Botafogo principal | Ypiranga |
| 1941 | Vitória principal | Botafogo |
| 1942 | Vitória principal | Bahia |
| 1943 | Vitória principal | Galícia |
| 1944 | Vitória principal | Ypiranga |
| 1945 | Galícia principal | Vitória |
| 1946 | Galícia principal | Vitória |
| 1947 | Ypiranga principal | Bahia |
| 1948 | Botafogo principal | Bahia |
| 1949 | Vitória principal | Botafogo |
| 1950 | Galícia principal | Ypiranga |
| 1951 | Bahia principal | Vitória |
| 1952 | Botafogo principal | Bahia |
| 1953 | Vitória principal | São Cristóvão |
| 1954 | Galícia principal | Não identificado |
| 1955 | Vitória principal | Bahia |
| 1956 | Ypiranga principal | Fluminense de Feira |
| 1957 | Galícia principal | Bahia |
| 1958 | Vitória principal | Galícia |
| 1959 | Ypiranga principal | Bahia |
| 1960 | Galícia principal | Vitória |
| 1961 | Vitória principal | Fluminense de Feira |
| 1962 | Botafogo principal | Bahia |
| 1963 | Ypiranga principal | Botafogo |
| 1964 | Bahia principal | Vitória |
| 1965 | Leônico principal | Não identificado |
| 1966 | São Cristóvão principal | Ypiranga |
| 1967 | Bahia principal | Galícia |
| 1975 | Leônico principal | Atlético |
| 1978 | Leônico principal | Atlético |
| 1979 | Bahia principal | Botafogo |
| 1980 | Vitória principal | ABB |
| 2011 | Bahia de Feira principal | Vitória da Conquista |
Paraná
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1917 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1918 | América-Paraná principal | Não identificado |
| 1919 | Britânia principal | Não identificado |
| 1920 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1921 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1922 | Savóia-Água Verde principal | Não identificado |
| 1923 | Britânia principal | Não identificado |
| 1924 | Universal principal | Não identificado |
| 1925 | Palestra Itália principal | Não identificado |
| 1926 | Britânia principal | Não identificado |
| 1927 | Operário principal | Não identificado |
| 1928 | Britânia principal | Não identificado |
| 1929 | Palestra Itália principal | Não identificado |
| 1930 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1931 | Palestra Itália principal | Não identificado |
| 1932 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1933 | Britânia principal | Ferroviário |
| 1934 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1935 | Nacional principal | Não identificado |
| 1936 | Atlético principal | Não identificado |
| 1937 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1938 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1939 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1940 | Savóia principal | Não identificado |
| 1941 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1942 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1943 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1944 | Brasil Curitiba principal | Não identificado |
| 1945 | Juventus Curitiba principal | Não identificado |
| 1946 | Juventus Curitiba principal | Não identificado |
| 1947 | Atlético principal | Não identificado |
| 1948 | Juventus Curitiba principal | Não identificado |
| 1949 | Água Verde principal | Atlético |
| 1950 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1951 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1952 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1953 | Água Verde principal | Não identificado |
| 1954 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1955 | Atlético principal | Não identificado |
| 1956 | Operário principal | Não identificado |
| 1957 | Coritiba principal | Não identificado |
| 1958 | Atlético principal | Não identificado |
| 1959 | Britânia principal | Não identificado |
| 1960 | Ferroviário principal | Não identificado |
| 1961 | Britânia principal | Não identificado |
| 1962 | Rio Branco principal | Não identificado |
| 1963 | Rio Branco principal | Não identificado |
| 1964 | Rio Branco principal | Não identificado |
| 1987 | Atlético principal | Não identificado |
| 1988 | Atlético principal | Não identificado |
| 1989 | Grêmio Maringá principal | Não identificado |
Rio Grande do Sul
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2014 | Pelotas principal | Não identificado |
| 2015 | Lajeadense principal | Não identificado |
| 2016 | Internacional principal | Não identificado |
| 2017 | Internacional principal | Não identificado |
| 2018 | São José de Porto Alegre principal | Não identificado |
| 2019 | Grêmio principal | Não identificado |
| 2020 | Pelotas principal | Não identificado |
| 2021 | Grêmio principal | Não identificado |
| 2022 | Grêmio principal | Não identificado |
| 2023 | Grêmio principal | Não identificado |
| 2024 | São Luiz principal | Não identificado |
| 2025 | Grêmio principal | São José de Porto Alegre |
| 2026 | Internacional principal | Brasil de Pelotas |
Saiba mais: o que foi catalogado?
MG: Torneios Início de ligas que por vezes disputaram competições simultâneas no mesmo ano. BA: Torneios Início desde 1919, com lacunas para vice-campeões. PR: torneios de 1917–1964 e 1987–1989; fonte não registra disputa entre 1965 e 1986. RS: Recopa Gaúcha 2014–2026, distinta do estadual regular.
Os registros são fontes históricas de investigação, não definição de equivalência ou pontuação.