Campeonatos extraordinários
Campeonatos Extras e Torneios Início pesquisados. Conquistas catalogadas, ainda sem pontuação homologada.
Campeonato Paulista Extra
| Ano | Modalidade | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1926 | APEA | Palmeiras | Sírio |
| 1938 | LFESP | Palmeiras | Corinthians |
Torneio Início Pernambucano
| Ano | Modalidade | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1919 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1920 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1921 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1922 | Torneio Início | Torre | Não documentado |
| 1923 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1924 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1925 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1926 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1927 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1928 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1929 | Torneio Início | Torre | Não documentado |
| 1930 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1931 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1932 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1933 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1934 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1935 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1936 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1937 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1938 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1939 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1940 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1941 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1942 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1943 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1944 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1945 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1946 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1947 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1948 | Torneio Início | Íbis Sport Club | Não documentado |
| 1949 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1950 | Torneio Início | Íbis Sport Club | Não documentado |
| 1951 | Torneio Início | Auto Esporte (PE) | Não documentado |
| 1952 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1953 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1954 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1955 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1956 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1957 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1958 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1959 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1960 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1961 | Torneio Início | Ferroviário do Recife | Não documentado |
| 1962 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1963 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1964 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1965 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1966 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1967 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1968 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1969 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1970 | Torneio Início | América-PE | Não documentado |
| 1971 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1972 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1973 | Torneio Início | Central (Caruaru) | Não documentado |
| 1974 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1975 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1976 | Torneio Início | Santa Cruz | Não documentado |
| 1977 | Torneio Início | Sport Recife | Não documentado |
| 1978 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1979 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1980 | Torneio Início | Náutico | Não documentado |
| 1981 | Torneio Início | Atlético de Caruaru | Não documentado |
Torneios Extras do Rio de Janeiro
| Ano | Modalidade | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1934 | LCF | Flamengo | América-RJ |
| 1938 | LFRJ | América-RJ | Vasco da Gama |
| 1941 | Taça Oscar Cox | Fluminense | São Cristóvão, Vasco, América e Flamengo (2º lugar empatado) |
| 1952 | Taça Carlos Martins da Rocha | América-RJ | Flamengo |
| 1973 | Taça Erasmo Martins Pedro | Vasco da Gama | Botafogo |
| 1990 | Taça Adolpho Bloch | Vasco da Gama | Botafogo |
O que significa Extra?
Os Campeonatos Paulistas Extras de 1926 e 1938 foram competições organizadas na época com títulos próprios. Não foram fundidos ao Campeonato Paulista convencional. No Rio, os torneios Extra tinham formatos e elencos variáveis. A versão de 1938 foi chamada por um jornal de torneio de reservas; em 1941 houve partidas também válidas pelo Estadual.
Como funcionava o Torneio Início?
Em Pernambuco, a ACDP promovia partidas abreviadas, inicialmente de 20 minutos, com desempates por escanteios ou, depois, pênaltis. O vencedor tinha um troféu próprio, não o Campeonato Pernambucano daquele ano. A lista aqui vai de 1919 a 1981.
Amadorismo e profissionalização
A transição aconteceu em momentos diferentes conforme a cidade e o estado. Há estudos documentando Belo Horizonte e Curitiba em 1933 e Pernambuco em 1937; o Rio Grande do Sul teve uma cisão metropolitana em 1937–39. Campeonatos locais amadores anteriores à profissionalização não são automaticamente inferiores, nem divisões amadoras paralelas automaticamente equivalentes às profissionais.
Fontes e ressalvas
Veja as ressalvas, as edições e as partidas documentadas. Não há ranking ou peso homologado para estas edições.